Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte de Sostenibilidad 2012-2014
dc.contributor.author | CAF | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-09-15T21:40:51Z | |
dc.date.available | 2015-09-15T21:40:51Z | |
dc.date.issued | 2015-07-15 | |
dc.identifier.citation | CAF. (2017). Reporte de Sostenibilidad 2012-2014. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1093 | en |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1093 | |
dc.description.tableofcontents | La sostenibilidad constituye, sin duda alguna, un elemento clave para cumplir con la misión de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina – de promover el desarrollo sostenible y la integración regional. En tal virtud, ésta ocupa un lugar central en la visión estratégica de la Institución, que busca alcanzar un crecimiento alto, sostenido y de calidad, en condiciones de estabilidad macroeconómica, eficiencia microeconómica, equidad social y equilibrio ambiental. Para ello, CAF implementa una agenda integral de desarrollo basada en la transformación productiva, la inversión en todas las formas de capital, el fortalecimiento institucional y la inserción internacional inteligente. Esta agenda procura atender, con enfoque multidimensional y sistémico, las necesidades de financiamiento de los sectores público y privado de los países de América Latina. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Información corporativa | es_ES |
dc.title | Reporte de Sostenibilidad 2012-2014 | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.4 Informes de sostenibilidad
La sección Reportes de Sostenibilidad presenta, con una periodicidad bianual, los resultados y acciones emprendidas por CAF en materia de sostenibilidad.