Mostrar el registro sencillo del ítem
La situación laboral de los sobrevivientes de cáncer mejora con programas de respaldo multicomponentes
dc.contributor.author | Campbell Collaboration | |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T14:26:58Z | |
dc.date.available | 2018-03-19T14:26:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Campbell Collaboration. (2018). La situación laboral de los sobrevivientes de cáncer mejora con programas de respaldo multicomponentes. Oslo: Campbell Collaboration. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1169 | en |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1169 | |
dc.description.tableofcontents | Esta revisión sistemática de Campbell informa sobre los efectos de intervenciones psicosociales en las tasas de empleo de los sobrevivientes de cáncer. La revisión resume los hallazgos de 12 estudios que cubren a 2.151 participantes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Campbell Collaboration | es_ES |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.subject | Trabajo y protección social | es_ES |
dc.title | La situación laboral de los sobrevivientes de cáncer mejora con programas de respaldo multicomponentes | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Oslo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.2 Evidencia rigurosa - Aliados CAF
Repositorio de contenidos de divulgación de evidencia rigurosa, elaborados por aliados como 3ie, BIT y The Campbell Collaboration y traducidos al español por CAF-banco de desarrollo de América Latina.