Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación y captura de valor para el desarrollo de proyectos de transporte
dc.contributor.author | Pardo, Carlos Felipe | |
dc.contributor.author | Pinilla Pineda, Juan Felipe | |
dc.contributor.author | Villegas, Catalina | |
dc.contributor.author | Hurtado, Adriana | |
dc.contributor.author | Wessels, Gregor | |
dc.contributor.author | Moreno, Carlos A | |
dc.contributor.author | Calderón, Patricia | |
dc.contributor.author | Duarte, Catalina | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T21:59:49Z | |
dc.date.available | 2019-02-27T21:59:49Z | |
dc.date.issued | 2019-02-27T22:10:00Z | |
dc.identifier.citation | Pardo, C., Pinilla Pineda, J. F., Villegas, C., Hurtado, A., Wessels, G., Moreno, C. A., … Duarte, C. (2019). Creación y captura de valor para el desarrollo de proyectos de transporte. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1404 | en |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1404 | |
dc.description.tableofcontents | Este estudio presenta la revisión y análisis de manera detallada de las experiencias de captura de valor con un enfoque de aplicación dirigido al desarrollo de infraestructura de transporte público y sostenible. Dicho proceso se realizó para varias ciudades de América Latina y a otras ciudades fuera de la región, con miras a diagnosticar diferentes contextos, buscando con ello contar con un marco de referencia relevante para el análisis. En ese sentido, después de realizar la revisión conceptual y el trabajo de indagación, se concluyó que no solo se debe hacer referencia a la captura de valor, sino a la creación de valor sobre el suelo, como una posibilidad de proyectar futuros desarrollos pero con inversiones en tiempo presente. Igualmente, se concluyó que es necesario integrar el modelo de planificación con la funcionalidad de los instrumentos y que gran parte del potencial de aplicación de los mismos, está en el marco normativo como estructura base. Este estudio considera que las estrategias aquí relacionadas, son consideradas exitosas en el marco de la consecución de nuevos recursos para grandes proyectos urbanos, pero que en efecto, contienen riesgos derivados de la complejidad del proceso de gestión que requieren, teniendo en cuenta: su reciente implementación, las exigencias propias de su estructura institucional bajo un esfuerzo de integración con el sector privado, y la coordinación temporal entre el sector inmobiliario y el desarrollo de proyectos de transporte, (entre otros). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.subject | Vialidad | es_ES |
dc.title | Creación y captura de valor para el desarrollo de proyectos de transporte | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región. -
2.2 Publicaciones CAF – LAIF – AFD de Transporte Urbano
Esta serie de publicaciones corresponde al esfuerzo mancomunado de CAF – Banco de desarrollo de América Latina-, AFD – Agencia Francesa de Desarrollo y la Unión Europea para promover y posicionar herramientas de conocimiento para la mejora del transporte urbano en la región, abordando experiencias internacionales que permitan aplicar y adaptar el conocimiento en América Latina.