Mostrar el registro sencillo del ítem
IDEAL 2017-2018: Infraestructura en el Desarrollo de América Latina (documento principal)
dc.contributor.author | Barbero, José Antonio | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T18:54:44Z | |
dc.date.available | 2019-09-06T18:54:44Z | |
dc.date.issued | 2019-09-06 | |
dc.identifier.citation | Barbero, J. A. (2019). IDEAL 2017-2018: Infraestructura en el Desarrollo de América Latina (documento principal) (report). Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1465 | en |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1465 | |
dc.description.tableofcontents | En esta nueva edición del informe IDEAL se revisan algunos de los conceptos que marcan las nuevas tendencias del análisis del sector de la infraestructura y que pueden impulsar una reflexión acerca de cómo la infraestructura y los procesos e instituciones ligados a ella, podrían contribuir al desarrollo. El reporte fue elaborado a partir de trabajos investigación realizados por un grupo destacado de expertos. En esta edición destacan tres áreas temáticas. El capítulo 1 comienza con una revisión de la evolución reciente y la situación actual de la infraestructura en países de América Latina para los sectores de transporte, energía eléctrica, transporte de gas, telecomunicaciones y gestión integral del agua. El capítulo 2 examina el nuevo contexto global y regional, y las perspectivas de desarrollo para los países de la región. Finalmente, el Capítulo 3 propone una agenda estratégica para la infraestructura, basada en las tendencias identificadas en las secciones anteriores y en las necesidades del nuevo contexto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Agricultura | es_ES |
dc.subject | Agua y saneamiento | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | Comercio internacional | es_ES |
dc.subject | Competitividad | es_ES |
dc.subject | Desarrollo institucional | es_ES |
dc.subject | Desarrollo social | es_ES |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Logística | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | Vialidad | es_ES |
dc.title | IDEAL 2017-2018: Infraestructura en el Desarrollo de América Latina (documento principal) | es_ES |
dc.title.alternative | IDEAL 2017-2018 | es_ES |
dc.type | report | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.2 Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina (IDEAL)
Serie anual que aborda los principales avances y tendencias de la infraestructura regional.