Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe anual CAF 2019
dc.contributor.author | CAF | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T12:26:30Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T12:26:30Z | |
dc.date.issued | 2020-04-30 | |
dc.identifier.citation | CAF. (2020, April 30). Informe anual CAF 2019. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1553 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1553 | |
dc.description.tableofcontents | En 2019 la acción de CAF estuvo concentrada en apoyar a los países en mejorar las infraestructuras productivas y sociales, así como las instituciones para lograr una mejor atención a los ciudadanos y una actuación pública más transparente y eficiente. Durante el año otorgamos financiamiento para la construcción, mejoramiento o rehabilitación de 1.294 Km de carreteras; contribuimos a aumentar la productividad de 23.213 pymes; financiamos infraestructuras energéticas que beneficiarán a más de 7 millones de personas; posibilitamos 3.000 conexiones nuevas de alcantarillado y 52 Km de tuberías de agua potable que beneficiarán a cerca de 3 millones de personas; promovimos la rehabilitación o construcción de 128.164 m2 de infraestructuras educativas que beneficiarán a 22.680 estudiantes, y contribuimos con la reducción de 40.000 ton de emisiones de carbono. En el ámbito financiero también fue un año exitoso, CAF aprobó 133 operaciones, que juntas sumaron USD 13.010 millones. La utilidad operativa en 2019 alcanzó los USD 460 millones, un 48% mayor a la registrada durante el ejercicio anterior y supone la más alta de la última década. El impacto de nuestra acción sigue marcando la diferencia para millones de ciudadanos de América Latina, que pueden ver a CAF como un promotor incansable de su bienestar y de la concreción de sus esperanzas de un futuro mejor. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Información corporativa | es_ES |
dc.title | Informe anual CAF 2019 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
caf.isfeatured | 0 | |
authorProfile.author | ||
caf.youtubeid | TeqUNm5wRIw | |
caf.relation.languageVersion | 123456789/1630 | en |
caf.relation.languageVersion | 123456789/1650 | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.1 Informes anuales
Esta colección ofrece los informes que describen las actividades del Banco, sus programas, metas, resultados y aspectos financieros durante un año en particular.