Mostrar el registro sencillo del ítem
La evidencia de las intervenciones de discapacidad no se distribuye uniformemente por sector y geografía, y gran parte de ella es de baja calidad
dc.contributor.author | Saran, Ashrita | |
dc.contributor.author | White, Howard | |
dc.contributor.author | Kuper, Hannah | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T15:03:46Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T15:03:46Z | |
dc.date.issued | 2020-07-16 | |
dc.identifier.citation | Saran, A., White, H. & Kuper, H. (2020, July 16) La evidencia de las intervenciones de discapacidad no se distribuye uniformemente por sector y geografi´a, y gran parte de ella es de baja calidad. Caracas: The Campbell Collaboration. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1604 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1604 | |
dc.description.tableofcontents | Existe un considerable volumen de evidencia relacionada con las intervenciones para personas con discapacidad y sus familias en países de ingresos bajos y medios (PByMI), pero esta no se distribuye uniformemente entre sector y geografía, y gran parte de ella es de baja calidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Cuidado infantil | es_ES |
dc.subject | Equidad e inclusión social | es_ES |
dc.title | La evidencia de las intervenciones de discapacidad no se distribuye uniformemente por sector y geografía, y gran parte de ella es de baja calidad | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
7.2 Evidencia rigurosa - Aliados CAF
Repositorio de contenidos de divulgación de evidencia rigurosa, elaborados por aliados como 3ie, BIT y The Campbell Collaboration y traducidos al español por CAF-banco de desarrollo de América Latina.