Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes del bienestar financiero: evidencia para América Latina
dc.contributor.author | Cárdenas, Sebastián | |
dc.contributor.author | Cuadros, Paola | |
dc.contributor.author | Estrada, Catalina | |
dc.contributor.author | Mejía, Diana | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T21:04:51Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T21:04:51Z | |
dc.date.issued | 2020-07-23 | |
dc.identifier.citation | Ca´rdenas, S., Cuadros, P., Estrada, C & Meji´a, D. (2020, July 23). Determinantes del bienestar financiero: evidencia para América Latina. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1617 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1617 | |
dc.description.tableofcontents | El presente documento ofrece una primera medición del bienestar financiero en América Latina y estudia los factores asociados con este indicador. Los puntajes más altos se encontraron en Chile (66 puntos en una escala de 0 a 100) y Colombia (63), seguidos por Bolivia (59), Perú (58), Ecuador (57), Paraguay (56) y Argentina (55). Los resultados muestran que, primero, el índice de bienestar financiero provee información no ofrecida por las medidas financieras tradicionales. Segundo, las diferencias en bienestar financiero son mayores en los tenedores de productos de ahorro formal que en los propietarios de tarjetas de crédito. Tercero, una mejor educación financiera está asociada con mejores índices de bienestar financiero. Cuarto, algunas variables relacionadas con comportamientos financieros tienen una relación importante con el bienestar financiero, tales como la experiencia previa con el sector financiero, la comparación de productos entre diferentes instituciones financieras y la participación personal en las decisiones financieras del hogar. Los hallazgos sugieren oportunidades para mejorar el bienestar financiero mediante programas de inclusión y educación financiera. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie de políticas públicas y transformación productiva;36 | |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
dc.subject | Transformación productiva | es_ES |
dc.title | Determinantes del bienestar financiero: evidencia para América Latina | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
caf.isfeatured | ||
caf.youtubeid | 4_HeZiWlfrs |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4.3 Políticas públicas y transformación productiva
Serie orientada a mejorar el ambiente de negocios para la inversión de la región.