Mostrar el registro sencillo del ítem
Trujillo: transporte público de calidad
| dc.contributor.author | CAF | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Perú | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-08-03T19:29:33Z | |
| dc.date.available | 2020-08-03T19:29:33Z | |
| dc.date.issued | 2020-08-03 | |
| dc.identifier.citation | CAF. (2020, August 3). Trujillo: transporte público de calidad. CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1623 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1623 | |
| dc.description.tableofcontents | Conozca cómo transformar a Trujillo en una ciudad sostenible, rentable e incluyente a través un Sistema Integrado de Transporte desde los ejes ambientales y de movilidad. Vea cómo se ve la ciudad actualmente y cuáles serían los beneficios para los trujillanos con el sistema. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CAF | es_ES |
| dc.subject | Ciencia y tecnología | es_ES |
| dc.subject | Ciudades | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
| dc.subject | Equidad e inclusión social | es_ES |
| dc.subject | Innovación | es_ES |
| dc.subject | Transporte | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación (TIC) | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura | |
| dc.subject | Movilidad urbana | |
| dc.title | Trujillo: transporte público de calidad | es_ES |
| dc.type | Image | es_ES |



