Mostrar el registro sencillo del ítem
Brasil. Análise de investimentos no setor do transporte terrestre interurbano latino-americano até 2040
dc.contributor.author | AC&A | |
dc.contributor.author | Agosta, Roberto | |
dc.contributor.author | Martínez, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Kohon, Jorge | |
dc.contributor.author | Pérez, José Enrique | |
dc.contributor.author | Blas, Frederic | |
dc.contributor.author | Giacobone, Gabriel | |
dc.contributor.author | CENIT | |
dc.contributor.author | Saurí, Sergi | |
dc.contributor.author | de Cubas, Irene | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.coverage.spatial | Brasil | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T21:48:49Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T21:48:49Z | |
dc.date.issued | 2020-09-28 | |
dc.identifier.citation | AC&A, CENIT, Agosta, Roberto, Blas, Frederic, de Cubas, Irene, Giacobone, Gabriel, Kohon, Jorge, Marti´nez, Juan Pablo, Pe´rez, Jose´ Enrique, Sauri´, Sergi (2020, September 28) Brasil. Ana´lise de investimentos no setor do transporte terrestre interurbano latino-americano ate´ 2040. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1643 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1643 | |
dc.description.tableofcontents | Neste Documento-País são apresentados os principais resultados para o Brasil no que diz respeito às características dos sistemas rodoviário e ferroviário, os corredores nacionais e internacionais, a demanda de transporte e as projeções realizadas, o desempenho comparado, os investimentos, as previsões para 2040 e o portfólio prioritário de projetos. O CAF elaborou uma série de documentos focados na análise integral da infraestrutura do transporte terrestre interurbano latino-americano, descrevendo a situação da região, calculando as necessidades de investimento no curto e no médio prazo e identificando projetos prioritários com alto impacto. Estes documentos sintetizam a situação do setor para cada um dos 11 países da América Latina sob estudo (Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai) e propõem uma estratégia de atuação em virtude da análise realizada em cada caso. | es_ES |
dc.language.iso | pt | es_ES |
dc.publisher | CAF | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.subject | Seguridad vial | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | Vialidad | es_ES |
dc.title | Brasil. Análise de investimentos no setor do transporte terrestre interurbano latino-americano até 2040 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
caf.relation.languageVersion | 123456789/1559 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.1 Generales
Colección compuesta por libros que abarcan temáticas generales de la región.