Mostrar el registro sencillo del ítem
Bolivia: análisis del sector telecomunicaciones
dc.contributor.author | CAF | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T19:26:47Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T19:26:47Z | |
dc.date.issued | 2003 | es |
dc.identifier.citation | CAF. (2003). Bolivia: análisis del sector telecomunicaciones (Serie informes sectoriales. Infraestructura, 1(1)). Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/400 | en |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/400 | |
dc.description.tableofcontents | El presente documento aborda el sector de telecomunicaciones boliviano a fin de analizar su evolución desde la capitalización de la empresa de telecomunicaciones y la posterior apertura del sector. En este análisis se presenta una breve introducción donde se describen los cambios institucionales, en el régimen de propiedad y en el marco regulatorio. Posteriormente se analiza el impacto que ha tenido la introducción de la competencia en el sector y cómo ésta ha impactado a las empresas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.relation.ispartofseries | Serie informes sectoriales. Infraestructura, 1(1) | es |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Logística | es |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación (TIC) | es |
dc.title | Bolivia: análisis del sector telecomunicaciones | es |
dc.type | report | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.2 Informes sectoriales
Los informes sectoriales describen las actividades de un sector particular, sus programas, metas y resultados en un sector particular de los países miembros del Banco.