Mostrar el registro sencillo del ítem
Acción CAF. Reporte de operaciones: Perú
dc.contributor.author | CAF | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-26T02:01:17Z | |
dc.date.available | 2014-11-26T02:01:17Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.citation | CAF. (2013). Acción CAF. Reporte de Operaciones: Perú. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/468 | en |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/468 | |
dc.description.tableofcontents | Este informe describe la estrategia implementada como apoyo brindado por CAF a Perú durante el 2013, las líneas estratégicas desarrolladas fueron: infraestructura económica, desarrollo social y ambiental, sistema financieros y mercados de capitales, competitividad, sector productivo y MIPyME, estabilidad macroeconómica y reformas estructurales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | PyMES | es |
dc.subject | Desarrollo social | es |
dc.subject | Ambiente | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Sector financiero | es |
dc.subject | Sector productivo | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.title | Acción CAF. Reporte de operaciones: Perú | es |
dc.type | book | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3 Estrategias de país
Esta colección se conforma por las versiones finales y aprobadas de las estrategias que el Banco desarrolla, aprueba e implementa a nivel nacional.