Mostrar el registro sencillo del ítem
Sector TIC: Colombia
dc.contributor.author | CAF | es |
dc.coverage.spatial | Colombia | es |
dc.date.accessioned | 2014-12-30T18:45:42Z | |
dc.date.available | 2014-12-30T18:45:42Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.citation | CAF. (2013). Sector TIC: Colombia (Sector Tic). Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/578 | en |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/578 | |
dc.description.tableofcontents | Realiza una breve descripción de infraestructura en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Colombia. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.relation.ispartofseries | Sector Tic | es |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación (TIC) | es |
dc.subject | Internet y banda ancha | es |
dc.title | Sector TIC: Colombia | es |
dc.type | report | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.2 Informes sectoriales
Los informes sectoriales describen las actividades de un sector particular, sus programas, metas y resultados en un sector particular de los países miembros del Banco.