Mostrar el registro sencillo del ítem
Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2013
dc.contributor.author | EIU (Economist Intelligence Unit) | es |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es |
dc.date.accessioned | 2014-12-30T18:45:44Z | |
dc.date.available | 2014-12-30T18:45:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.citation | EIU (Economist Intelligence Unit). (2013). Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2013 (report). Caracas: Citi. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/593 | en |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/593 | |
dc.description.tableofcontents | En este informe se señalan los hallazgos de The Economist Intelligence Unit tras analizar en profundidad el entorno de negocios para las microfinanzas en 55 países. El índice en el que se basa el informe permite comparar países y regiones en dos amplias categorías: Marco regulatorio y práctica, en las que se examinan las condiciones regulatorias y de ingreso al mercado, y Marco institucional de apoyo, en la que se evalúan las prácticas de negocios y la interacción con los clientes. La mayor parte de la investigación que se empleó para este informe, que incluye encuestas, entrevistas y análisis documental, se llevó a cabo entre junio y julio de 2013. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FOMIN/BID | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.publisher | ACCION | es |
dc.publisher | Citi | es |
dc.subject | Microfinanzas | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Sector financiero | es |
dc.title | Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2013 | es |
dc.type | report | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.2 Informes sectoriales
Los informes sectoriales describen las actividades de un sector particular, sus programas, metas y resultados en un sector particular de los países miembros del Banco.