Mostrar el registro sencillo del ítem
Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2009
dc.contributor.author | EIU (Economist Intelligence Unit) | es |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es |
dc.date.accessioned | 2014-12-30T18:45:45Z | |
dc.date.available | 2014-12-30T18:45:45Z | |
dc.date.issued | 2009 | es |
dc.identifier.citation | EIU (Economist Intelligence Unit). (2009). Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2009 (report). Caracas: Banco Mundial. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/597 | en |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/597 | |
dc.description.tableofcontents | Presenta el estudio piloto sobre el entorno de negocios para el sector de las microfinanzas en 55 países del mundo elaborado por el Economist Intelligence Unit. El reporte permite la comparación entre países y regiones en tres categorías: marco regulatorio, clima de inversión y desarrollo institucional. La versión para este año incluye por primera vez a países de otras regiones como Asia, África, Europa y Medio Oriente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | BID | es |
dc.publisher | CAF | es |
dc.publisher | Banco Mundial | es |
dc.subject | Microfinanzas | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Sector financiero | es |
dc.title | Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2009 | es |
dc.type | report | es |
dc.publisher.city | Caracas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.2 Informes sectoriales
Los informes sectoriales describen las actividades de un sector particular, sus programas, metas y resultados en un sector particular de los países miembros del Banco.