Mostrar el registro sencillo del ítem
BRT: modelos exitosos de transporte masivo
| dc.contributor.author | CAF | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-06T22:01:26Z | |
| dc.date.available | 2015-01-06T22:01:26Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-01 | |
| dc.identifier.citation | CAF. (2013, July 1). BRT: modelos exitosos de transporte masivo. CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/617 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/617 | |
| dc.description.tableofcontents | Los sistemas de prioridad amplia para autobuses implementados en Bogotá y Ciudad de México son ejemplos exitosos de movilidad urbana. Ambos basan su concepto en los modelos BRT utilizados en Curitiba y Quito. | ES |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | CAF | en_US |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Transporte | en_US |
| dc.subject | Movilidad urbana | en_US |
| dc.subject | Ciudades | en_US |
| dc.title | BRT: modelos exitosos de transporte masivo | en_US |
| dc.type | Article | en_US |



