Mostrar el registro sencillo del ítem
Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2012
dc.contributor.author | EIU (Economist Intelligence Unit) | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-01-07T22:37:06Z | |
dc.date.available | 2015-01-07T22:37:06Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | EIU (Economist Intelligence Unit). (2012). Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2012. CAF, FOMIN, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/679 | en |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/679 | |
dc.description.tableofcontents | En este informe se señalan los hallazgos del Economist Intelligence Unit tras analizar en profundidad el entorno de negocios para las microfinanzas en 55 países. El índice en el que se basa el informe permite comparar países y regiones en dos amplias categorías: Marco regulatorio y práctica, en la que se examinan las condiciones regulatorias y de ingreso al mercado, y Marco institucional, en la que se evalúan las prácticas de negocios y la interacción con los clientes. El Microscopio fue elaborado originalmente para los países de América Latina y el Caribe en el 2007 y fue ampliado a un estudio mundial en el 2009. La mayor parte de la investigación que se empleó para este informe, que incluye encuestas, entrevistas y análisis documental, se llevó a cabo entre abril y junio del 2012. La edición de este año presenta el primer análisis de tendencias anuales tras la implementación de la nueva metodología en el 2011. | ES |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CAF, FOMIN, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands | en_US |
dc.subject | Microfinanzas | en_US |
dc.subject | Sector financiero | en_US |
dc.subject | Instituciones microfinancieras | en_US |
dc.subject | Economía | en_US |
dc.title | Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2012 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.2 Informes sectoriales
Los informes sectoriales describen las actividades de un sector particular, sus programas, metas y resultados en un sector particular de los países miembros del Banco.