Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores de Innovación Tecnológica de los Países CAF 2016 (documento resumen)
dc.contributor.author | Atilano, Alvaro | |
dc.contributor.author | Mercado, Jesús | |
dc.contributor.author | Casanova, Helen | |
dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-04-01T20:56:56Z | |
dc.date.available | 2016-04-01T20:56:56Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.citation | Atilano, A., Mercado, J., & Casanova, H. (2016). Indicadores de Innovación Tecnológica de los Países CAF 2016 (documento resumen) (report). Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/848 | en |
dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/848 | |
dc.description.tableofcontents | Este documento recoge los principales datos e indicadores que serán utilizados a lo largo de la implementación de la iniciativa y que se presentan de manera completa en las publicaciones Indicadores de Innovación Tecnológica de los de los países CAF 2016 e Indicadores de Innovación Tecnológica por Regiones 2016. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CAF | en_US |
dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ciencia y tecnología | en_US |
dc.subject | Innovación | en_US |
dc.subject | Patentes tecnológicas | en_US |
dc.title | Indicadores de Innovación Tecnológica de los Países CAF 2016 (documento resumen) | en_US |
dc.type | report | en_US |
dc.publisher.city | Caracas | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.2 Informes sectoriales
Los informes sectoriales describen las actividades de un sector particular, sus programas, metas y resultados en un sector particular de los países miembros del Banco.